Pneu 215/50R17 91V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR
4.61/5 - 28 Opiniões
R$ 609,00
à vista no PIX
ou R$ 692,05 em até 12x de R$ 57,67 sem juros
| Medida do Pneu | 215/50 R17 |
|---|---|
| Aplicação do Pneu | Carro, Caminhonete e SUV |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidade | V |
Descrição
O pneu Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 215/50 R17
- Índice de carga: 91
- Índice de velocidade: V
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Medida | 215/50 R17 |
| Largura | 215 mm |
| Altura (perfil) | 50% |
| Aro | 17" |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidade | V |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 7908315709164 |
| Código | PN000002182 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |


