Pneu 195/65R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR
4.88/5 - 8 Opiniões
R$ 519,00
à vista no PIX
ou R$ 589,77 em até 12x de R$ 49,15 sem juros
| Medida do Pneu | 195/65 R15 |
|---|---|
| Aplicação do Pneu | Carro, Caminhonete e SUV |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidade | H |
Descrição
O pneu Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 195/65 R15
- Índice de carga: 91
- Índice de velocidade: H
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Medida | 195/65 R15 |
| Largura | 195 mm |
| Altura (perfil) | 65% |
| Aro | 15" |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidade | H |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 7908315701632 |
| Código | PN000005137 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |



