Pneu 195/55R15 85H POWERCONTACT 2 CONTINENTAL
4.92/5 - 98 Opiniões
R$ 394,90
à vista no PIX
ou R$ 448,75 em até 12x de R$ 37,40 sem juros
| Medida do Pneu | 195/55 R15 |
|---|---|
| Aplicação do Pneu | Carro, Caminhonete e SUV |
| Índice de carga | 85 |
| Índice de velocidade | H |
Descrição
O pneu Continental POWERCONTACT 2 une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 195/55 R15
- Índice de carga: 85
- Índice de velocidade: H
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Continental |
|---|---|
| Modelo | POWERCONTACT 2 |
| Medida | 195/55 R15 |
| Largura | 195 mm |
| Altura (perfil) | 55% |
| Aro | 15" |
| Índice de carga | 85 |
| Índice de velocidade | H |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 4019238015638 |
| Código | PN000004981 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |


