Pneu 185/55R16 83V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR
4.67/5 - 9 Opiniões
R$ 649,00
à vista no PIX
ou R$ 737,50 em até 12x de R$ 61,46 sem juros
| Medida do Pneu | 185/55 R16 |
|---|---|
| Aplicação do Pneu | Carro, Caminhonete e SUV |
| Índice de carga | 83 |
| Índice de velocidade | V |
Descrição
O pneu Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE une desempenho, segurança e durabilidade. Gire a imagem para ver todos os detalhes do desenho da banda de rodagem.
- Medida: 185/55 R16
- Índice de carga: 83
- Índice de velocidade: V
- Aplicação: Carro, Caminhonete e SUV
Confira sempre a medida original no manual do veículo ou na lateral do pneu atual.
Especificações técnicas
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Medida | 185/55 R16 |
| Largura | 185 mm |
| Altura (perfil) | 55% |
| Aro | 16" |
| Índice de carga | 83 |
| Índice de velocidade | V |
| Run Flat | Não |
| Código EAN/GTIN | 7898624153461 |
| Código | PN000002797 |
| Tipo de veículo | Carro, Caminhonete e SUV |



